Lay-flat waist measurement converter
Measure pants or jeans flat across the waistband, then convert that centimetre measurement into a measured waist size in inches for resale listings.
Check one waistband measurement
Nearest listing size: W28
Lay-flat cm to waist inches chart
Use the exact measured waist where possible. The nearest size is a search-friendly guide, not a promise of fit.
| Lay-flat | Measured waist | Nearest size | Lay-flat | Measured waist | Nearest size |
|---|---|---|---|---|---|
| 28cm | 22.0in | W22 | 42.5cm | 33.5in | W33 |
| 28.5cm | 22.4in | W22 | 43cm | 33.9in | W34 |
| 29cm | 22.8in | W23 | 43.5cm | 34.3in | W34 |
| 29.5cm | 23.2in | W23 | 44cm | 34.6in | W35 |
| 30cm | 23.6in | W24 | 44.5cm | 35.0in | W35 |
| 30.5cm | 24.0in | W24 | 45cm | 35.4in | W35 |
| 31cm | 24.4in | W24 | 45.5cm | 35.8in | W36 |
| 31.5cm | 24.8in | W25 | 46cm | 36.2in | W36 |
| 32cm | 25.2in | W25 | 46.5cm | 36.6in | W37 |
| 32.5cm | 25.6in | W26 | 47cm | 37.0in | W37 |
| 33cm | 26.0in | W26 | 47.5cm | 37.4in | W37 |
| 33.5cm | 26.4in | W26 | 48cm | 37.8in | W38 |
| 34cm | 26.8in | W27 | 48.5cm | 38.2in | W38 |
| 34.5cm | 27.2in | W27 | 49cm | 38.6in | W39 |
| 35cm | 27.6in | W28 | 49.5cm | 39.0in | W39 |
| 35.5cm | 28.0in | W28 | 50cm | 39.4in | W39 |
| 36cm | 28.3in | W28 | 50.5cm | 39.8in | W40 |
| 36.5cm | 28.7in | W29 | 51cm | 40.2in | W40 |
| 37cm | 29.1in | W29 | 51.5cm | 40.6in | W41 |
| 37.5cm | 29.5in | W30 | 52cm | 40.9in | W41 |
| 38cm | 29.9in | W30 | 52.5cm | 41.3in | W41 |
| 38.5cm | 30.3in | W30 | 53cm | 41.7in | W42 |
| 39cm | 30.7in | W31 | 53.5cm | 42.1in | W42 |
| 39.5cm | 31.1in | W31 | 54cm | 42.5in | W43 |
| 40cm | 31.5in | W31 | 54.5cm | 42.9in | W43 |
| 40.5cm | 31.9in | W32 | 55cm | 43.3in | W43 |
| 41cm | 32.3in | W32 | 55.5cm | 43.7in | W44 |
| 41.5cm | 32.7in | W33 | 56cm | 44.1in | W44 |
| 42cm | 33.1in | W33 |
Lay-flat measurement questions
How do I convert a lay-flat waist measurement to inches?
Measure the waistband straight across while the pants are laid flat, double that centimetre measurement, then divide by 2.54 to convert the full waist measurement to inches.
Does 35cm lay-flat equal a 32 inch waist?
No. A true 35cm lay-flat waist is about 70cm around, which is about 27.6 inches. That usually rounds to W28. A measured 32 inch waist is about 40.5cm lay-flat.
Should I list the tag size or the measured waist?
Use both where possible. If the tag says W32 but the waistband measures 35cm lay-flat, write something like tagged W32, measures approx W28, so buyers understand the real fit.